产品展示
- 视镜
- 洗眼器
- 阻火器
- 静态混合器
- 汽水混合器
- 螺带混合机
- 无重力混合机
- 高剪切混合机
- 氧气混合器
- 夹套式螺带混合机
- 管道过滤器
- 空气过滤器
- 精细过滤器
- 自清洗过滤器
- 采样器
- 排水器
-
消声器
- 管式反应器
- 不锈钢星型卸料阀
联系我们
全国服务热线: 13813618356
南通博文环保设备有限公司联系人:陈经理
手机:13813618356
微信:13813618356
网址:www.qd-bw.com
地址:启东市惠萍镇南清河村20组
消声器
当前位置:首页 - 消声器BW-WX型微穿孔板消声器
发布时间:2021-1-20 16:02:53 阅读:1416 次
一、结构型式
本系列微穿孔消声器为双腔式结构,它的吸声频带宽对各频带消声量较平直,消声量大,特别对低频部份消声效果明显。
二、适用范围
本系列消声器结构简单,阻损小,全金属结构工作时不起坐、不怕油雾、水气、高温气流的冲击,可广泛用于空调,通风管道中。
三、规格、性能、外形尺寸
WX型微孔板消声器性能规格表
型号 | 规格 | 法兰接口 | 外形断面 | 最大 |
|
规格 | 法兰接口 | 外形断面 | 最大 |
编号 | 尺寸/mm | 尺寸 | 风量 | 型号 | 编号 | 尺寸/mm | 尺寸 | 风量 | |
Ⅰ型流速13m·s-1长度均为2100mm |
|
(A×B) | /mm | /m3·h-1 | Ⅱ型流速13m·s-1长度均为2100mm |
|
(A×B) | /mm | /m3·h-1 |
1 | 320×250 | 720×650 | <3700 | 11 | 400×400 | 800×800 | <5000 | ||
2 | 400×250 | 800×650 | <4500 | 12 | 500×400 | 900×800 | <6000 | ||
3 | 500×250 | 900×650 | <5800 | 13 | 630×400 | 1030×800 | <8000 | ||
4 | 630×250 | 1030×650 | <7300 | 14 | 800×400 | 1200×800 | <10000 | ||
5 | 320×250 | 720×720 | <4500 | 15 | 1000×400 | 1400×800 | <12000 | ||
6 | 400×250 | 800×720 | <4000 | 16 | 1250×400 | 1650×800 | <15000 | ||
7 | 500×250 | 900×720 | <5500 | 17 | 500×500 | 900×900 | <7500 | ||
8 | 630×250 | 1030×720 | <6500 | 18 | 630×500 | 1030×900 | <10000 | ||
9 | 800×250 | 1200×720 | <11000 | 19 | 800×500 | 1200×900 | <12000 | ||
10 | 1000×250 | 1400×720 | <10000 | 20 | 1000×500 | 1400×900 | <15000 | ||
Ⅱ型流速13m·s-1长度均为2100mm | 21 | 1250×500 | 1650×900 | <18000 | Ⅲ型流速13m·s-1长度均为2100mm | 29 | 1000×800 | 1600×1200 | <25000 |
22 | 1600×500 | 2000×900 | <23000 | 30 | 1250×800 | 1850×1200 | <3000 | ||
|
31 | 1600×800 | 2200×1200 | <35000 | |||||
|
Ⅳ型流速13m·s-1长度均为2100mm | 32 | 1000×1000 | 1600×1400 | <30000 | ||||
Ⅲ型流速13m·s-1长度均为2100mm | 23 | 630×630 | 1230×1030 | <12000 | 33 | 1250×1000 | 1850×1400 | <34000 | |
24 | 800×630 | 1400×1030 | <15000 | 34 | 1600×1000 | 2200×1900 | <45000 | ||
25 | 1000×630 | 1600×1030 | <18000 | 35 | 1600×1250 | 2000×1650 | <60000 | ||
26 | 1250×630 | 1850×1030 | <22500 | 36 | 2000×800 | 2400×1200 | <46000 | ||
27 | 1600×630 | 2200×1030 | <29000 | 37 | 2000×1000 | 2400×1400 | <60000 | ||
28 | 800×800 | 1400×1200 | <20000 | 38 | 2000×1250 | 2400×1650 | <72000 |
WX型微孔板消声器性能规格表
消声通道尺寸/mm
|
风量/m3·h-1
|
倍频程中心频率/Hz
|
阻力损失/Pa
|
|||||||
63
|
125
|
250
|
500
|
1000
|
2000
|
4000
|
8000
|
|||
消声量/dB
|
||||||||||
150
|
7
|
12
|
16
|
25
|
24
|
22
|
25
|
23
|
25
|
15
|
10
|
12
|
16
|
25
|
23
|
22
|
23
|
23
|
25
|
15
|
|
16
|
11
|
14
|
22
|
20
|
23
|
26
|
23
|
24
|
15
|
|
250
|
7
|
12
|
18
|
26
|
25
|
20
|
22
|
25
|
25
|
10
|
11
|
12
|
17
|
23
|
23
|
20
|
20
|
26
|
24
|
10
|
|
17
|
11
|
15
|
23
|
22
|
20
|
22
|
23
|
23
|
10
|
四、WX型微孔板消声器性能规格表